본문 바로가기

대표전화061-860-7777

원광대학교 장흥통합의료병원

비급여 수가 안내

관련근거

의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 본원에서 시행중인 비급여 진료비용을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

분류 코드 항목 비용 비고 특이사항 최종변경일
주사료 643604611 페라미플루주15ml 40,000 2022.12.02
주사료 B678900994 위너프페리주(502mL) 80,000 2022.10.26
주사료 B643605131 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) 37,000 2022.10.26
주사료 B647400361 코박스플루4가PF주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) 37,000 2022.10.26
주사료 646203531 히코발주 30,000 2022.10.26
주사료 B669904680 헥사비타주(피리독신염산염) 1,350 2022.10.26
주사료 B667200050 헤리주사(싸이모신알파원) 160,000 2022.10.26
주사료 YY0010 해독주사(리코리스주) 30,000 2022.10.26
주사료 B6706036401 피리독신염산염주사액(비타민) 2,000 2022.10.26
주사료 YY0015 프라세인(태반주사) 30,000 2022.10.26
주사료 YY0012 푸르민(마늘주사) 30,000 2022.10.26
주사료 B644913130 페린젝트주2ml 80,000 2022.10.26
주사료 B644913140 페린젝트주 10ml 300,000 2022.10.26
주사료 BYDE0352 태반주사(유니센타) 20,000 2022.10.26
주사료 B647400361 코박스플루4가PF주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL) 37,000 2022.10.26