종합검진(베이직) - 30만원
- 20~30대 연령층을 위한 가장 기본적이면서 필수 검사 위주 구성
- 내시경 검사 시 이상이 발견되게 되면 정확한 진단을 위해 조직검사, 헬리코박터검사, 용종 절제술 등 추가로 시행될 수 있으며 비용 별도 발생 됩니다.
| 검사항목 | 세부내용 |
|---|---|
| 기초검사 | 신체계측(신장, 체중), 체지방, 시력, 청력, 혈압 |
| 소변검사 | 뇨당, 단백뇨, 혈뇨, 농뇨, 빌리루빈뇨, 케톤뇨 |
| 혈액검사 | 일반혈액
|
대사
|
|
질환
|
|
간염
|
|
종양표지자
|
|
| 심전도 | 심근경색, 부정맥, 전도장애검사 |
| 흉부X-선 | 폐결핵, 폐기종, 기관지염 검사 |
| 위내시경검사(수면) | 위(십이지장)염증, 궤양, 암검사 |
선택검사
※ 필수 검진 외 필요에 따라 추가할 수 있는 항목(비용별도 발생)
| 검사항목 | 관련질환 | 금액 |
|---|---|---|
| 갑상선초음파 | 갑상선 관련 질환 | ₩30,000 |
| 저선량흉부CT | 폐암, 흉부 대동맥류, 기도 등의 질환 | ₩100,000 |
| 복부CT | 복부내의 간, 췌장, 신장, 위, 방광, 자궁 등의 질환 | ₩100,000 |
| 허리CT | 허리디스크, 요추협착 등의 질환 | ₩100,000 |
| 여성호르몬검사 | 난소기능, 생리주기, 갱년기 상태 등 종합적 평가 | ₩50,000 |
| 남성호르몬검사 | 남성 갱년기, 성기능 장애, 가임력 평가 등 종합적 평가 | ₩20,000 |
| 치매유전자검사 | 알츠하이머병 관련 위험 유전자 확인 | ₩80,000 |
| NK세포활성도검사 | 선천면역기능 및 종양면역기능 관련 검사 | ₩80,000 |
| 중금속 및 미네랄검사 | 체내의 미네랄 밸런스와 중금속 축적 정도 확인하여 영양상태 평가 | ₩150,000 |
