관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 본원에서 시행중인 비급여 진료비용을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
※참고사항
1. 상기 비급여수가는 총 진료비의 일부임
2. 행위료는 1회 기준으로 횟수에 따라 본인부담금은 변동됨
3. 재료 및 약은 하나의 가격으로 사용량에 따라 본인부담금은 변동됨
4. 재료대 및 약가는 구입가격에 수시 변동됨
| 분류 | 항목 | 비용 | 비고 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 검사 | 체온열검사(DITI 유방) | 20,000 | 2026-05-21 | |
| 검사 | 체온열검사(DITI 기타) | 20,000 | 2026-05-21 | |
| 검사 | 체온열검사(DITI 손) | 20,000 | 2026-05-21 | |
| 검사 | 체온열검사(DITI 무릎) | 20,000 | 2026-05-21 | |
| 검사 | 체온열검사(DITI 발) | 20,000 | 2026-05-21 | |
| 검사 | 체온열검사(DITI 복부) | 20,000 | 2026-05-21 | |
| 검사 | 동맥경화도검사 | 30,000 | 2026-05-21 | |
| 검진 | 위내시경수면관리료 | 40,000 | 2026-05-21 | |
| 검진 | 종합검진(베이직) | 300,000 | 2026-05-21 | |
| 검진 | 종합검진(정밀) | 450,000 | 2026-05-21 | |
| 검진 | 여성호르몬검사 | 50,000 | 2026-05-21 | |
| 검진 | 남성호르몬검사 | 20,000 | 2026-05-21 | |
| 검진 | 치매유전자검사 | 80,000 | 2026-05-21 | |
| 검진 | 중금속 및 미네랄검사 | 150,000 | 2026-05-21 | |
| 검진 | 저선량흉부CT | 100,000 | 2026-05-21 |
